真空减压浓缩灌
 
规格(L) 50 100 200 300 500 700
项目  
容 积L
蒸汽压力kg/cm2
50 100 200 300 500 700
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
真空度 mmHg 70 70 640 640 600 600
加热面积M2 0.4 0.59 0.8 1.1 1.45 1.8
冷凝面积M2 1.2 1.7 0.4 3.0 3.2 3.6
冷却面积M2 0.25 0.35 2.45 0.6 0.7 0.85
受液槽容积L 15 45 60 76 100 125
设备净重kg ~350 ~450 ~550 ~650 ~800 ~1000
外型尺寸mm
长×宽×高
1200×600×
2200
1350×750
×2200
1700×800
×2700
1700×1000
×3400
2100×1200
×3400
2400×1300
×3400